2012-11-03 Halmstad HF – Jonstorps IF 7 – 6

Halmstad HF J-20 – Jonstorps IF 7 – 6 (1-2, 4-4, 2-0)

Shots 42 – 36 (13-10, 11-15, 18-11)
PIM 24 – 8 (2-0, 10-4, 12-4)

08:14 0-1 (EQ) 55. Malm, Christoffer (21. Millner, David, 61. Persson, Gustaf)
13:15 0-2 (PP1) 55. Malm, Christoffer (21. Millner, David, 61. Persson, Gustaf)
18:31 1-2 (EQ) 18. Sandahl, William (45. Borgh, Marcus, 14. Klippfors, Viktor)

22:04 2-2 (EQ) 6. Johannesson, Rasmus (7. Andersson, Andreas, 5. Salomonsson, Sebastian)
21:00 2-3 (EQ) 89. Heiman, Johan (23. Engle, Martin, 5. Ljunggren, William)
28:46 2-4 (SH1) 87. Wennergren, Sebastian (40. Åhlén, Erik, 65. Panelin-Borg, Alfred)
29:21 3-4 (PP1) 2. Melkersson, Hampus (19. Göransson, Fredrik, 14. Klippfors, Viktor)
29:53 3-5 (EQ) 89. Heiman, Johan (70. Swärdh, Oscar, 23. Engle, Martin)
35:04 4-5 (EQ) 15. Sörensen, Emil (5. Salomonsson, Sebastian)
36:34 5-5 (EQ) 45. Borgh, Marcus (12. Koskela, Niklas, 11. Svensk, Anton)
37:16 5-6 (EQ) 87. Wennergren, Sebastian (40. Åhlén, Erik)

47:24 6-6 (EQ) 15. Sörensen, Emil (13. Byström, Patric, 6. Johannesson, Rasmus)
50:07 7-6 (PP1) 13. Byström, Patric (15. Sörensen, Emil)

2012-11-03, Ishockey,  Halmstad Hammers - Jonstorp IF: 2012-11-03, Ishockey,  Halmstad Hammers - Jonstorp IF: 2012-11-03, Ishockey,  Halmstad Hammers - Jonstorp IF: